Neden bizden satın alıyorsunuz?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Bu Ürün Hakkında Soru Sorun
BMW 5 Series F10 F18 F11 4.May Kapı 2009-2017 51357182614 İçin Arka Sağ Cam Kriko Tamir Seti
430,00TL
Vergisiz: 430,00TL
- Stok: 99
- Model: MNC4108
- Ağırlık: 0.15kg
- Boyutlar: 30.00cm x 22.00cm x 10.00cm
Satılan Ürünler: 0
Ürün Görünümleri:
Siparişleriniz genellikle 1-3 iş günü içinde kargoya verilir. Teslimat süresi bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Ürünlerinizi teslim aldıktan sonraki 14 gün içerisinde iade talebinde bulunabilirsiniz. İade edilecek ürünlerin kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması gerekmektedir.
Her türlü soru ve destek talebiniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş yapıyoruz
Satın aldığınız ürünler üretici garantisi altındadır. Garanti kapsamı ürün detaylarında belirtilmiştir.
BMW 5 Series F10 F18 F11 4/5 Kapı 2009-2017 51357182614 İçin Elektrikli Arka Sağ Kapı Cam İndirme Kaldırma Mekanizması Kriko Tamir Seti
Lütfen Dikkat:
1. Bu set sadece OEM Orijinal Cam Kriko onarımı içindir. Yalnızca orijinal cam kriko sistemleri için uygundur!
2. Parçalarımız 3D baskılı değildir. Kalıplama işlemi ile üretilirler.
3. Parça renklerimiz resimlerden farklı olabilir. Renkleri farklılık gösterebilir. Ancak aynı işlevlere sahip tamamen aynı parçaları alacaksınız
Uyumlu olduğu araçlar:
BMW 5 Series F10 F18 LCI 2009-2016 Sedan Saloon;
BMW 5 Series F11 2009-2017 Touring SW Estate Wagon;
518, 520, 523, 525, 528, 530, 535, 550, Hybrid, M 550, M5.
OEM:
51357182614
için yerli üretim hiç kullanılmamış yeni tamir parçalarıdır.
Ürünlerimiz, Kaliteli Yerli Üretim Yan Sanayii Ürünüdür, OEM Numaraları Sadece Referans İçindir.
Lütfen satın almadan önce kendi parçanızı bizim ürün resimleri ile kıyaslayınız.
Lütfen Dikkat:
1. Bu set sadece OEM Orijinal Cam Kriko onarımı içindir. Yalnızca orijinal cam kriko sistemleri için uygundur!
2. Parçalarımız 3D baskılı değildir. Kalıplama işlemi ile üretilirler.
3. Parça renklerimiz resimlerden farklı olabilir. Renkleri farklılık gösterebilir. Ancak aynı işlevlere sahip tamamen aynı parçaları alacaksınız
Uyumlu olduğu araçlar:
BMW 5 Series F10 F18 LCI 2009-2016 Sedan Saloon;
BMW 5 Series F11 2009-2017 Touring SW Estate Wagon;
518, 520, 523, 525, 528, 530, 535, 550, Hybrid, M 550, M5.
OEM:
51357182614
için yerli üretim hiç kullanılmamış yeni tamir parçalarıdır.
Ürünlerimiz, Kaliteli Yerli Üretim Yan Sanayii Ürünüdür, OEM Numaraları Sadece Referans İçindir.
Lütfen satın almadan önce kendi parçanızı bizim ürün resimleri ile kıyaslayınız.
| en.Make | Modeli | Yıl | Motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 518 d (136 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 518 d (143 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 518 d (150 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 518 d (163 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d (136 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d (163 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d (184 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d (190 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d (200 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d (205 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d (211 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d xDrive (136 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d xDrive (163 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d xDrive (184 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d xDrive (190 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d xDrive (200 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d xDrive (205 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 d xDrive (211 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 i (163 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 i (170 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 i (184 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 520 i (184 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 523 i (204 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 523 i (204 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 523 i (211 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 523 i (218 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 525 d (204 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 525 d (211 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 525 d (218 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 525 d xDrive (211 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 525 d xDrive (218 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 528 i (245 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 528 i (258 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 528 i xDrive (245 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 530 d (245 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 530 d (258 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 530 d (286 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 530 d xDrive (258 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 530 d xDrive (286 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 530 i (258 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 530 i (272 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 535 d (299 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 535 d (306 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 535 d (313 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 535 d xDrive (313 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 535 i (306 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 535 i (326 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 535 i xDrive (306 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 535 i xDrive (326 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 550 i (408 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 550 i (449 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 550 i xDrive (408 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | 550 i xDrive (449 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | ActiveHybrid (306 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | ActiveHybrid (340 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | M 550 d xDrive (381 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | M5 (560 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | M5 30th Anniversary (600 hp) |
| BMW | 5 (F10) | 2009 - 2016 | M5 Competition (575 hp) |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009 - 2017 | 518 d (136 hp) |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009 - 2017 | 518 d (143 hp) |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009 - 2017 | 518 d (150 hp) |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009 - 2017 | 518 d (163 hp) |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009 - 2017 | 520 d (136 hp) |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009 - 2017 | 520 d (163 hp) |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009 - 2017 | 520 d (184 hp) |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009 - 2017 | 520 d (190 hp) |
| Markalar | |
| Uyumlu Markalar | BMW |