Neden bizden satın alıyorsunuz?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Bu Ürün Hakkında Soru Sorun
Renault Master MK2 Mascott Opel Movano A Iveco Daily 3 4 Nissan Interstar X70 7700352495 İçin Sağ Kapı Cam Kriko Tamir Seti
390,00TL
Vergisiz: 390,00TL
- Stok: 99
- Model: MNC2389
- Ağırlık: 0.21kg
- Boyutlar: 30.00cm x 20.00cm x 10.00cm
Satılan Ürünler: 0
Ürün Görünümleri:
Siparişleriniz genellikle 1-3 iş günü içinde kargoya verilir. Teslimat süresi bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Ürünlerinizi teslim aldıktan sonraki 14 gün içerisinde iade talebinde bulunabilirsiniz. İade edilecek ürünlerin kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması gerekmektedir.
Her türlü soru ve destek talebiniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş yapıyoruz
Satın aldığınız ürünler üretici garantisi altındadır. Garanti kapsamı ürün detaylarında belirtilmiştir.
Renault Master MK2 Mascott Opel Movano A Iveco Daily 3 4 Nissan Interstar X70 7700352495 İçin Elektrikli Ön Sağ Kapı Cam İndirme Kaldırma Mekanizması Kriko Tamir Seti
Lütfen Dikkat:
1. Bu set sadece OEM Orijinal Cam Kriko onarımı içindir. Yalnızca orijinal cam kriko sistemleri için uygundur!
2. Parçalarımız 3D baskılı değildir. Kalıplama işlemi ile üretilirler.
3. Parça renklerimiz resimlerden farklı olabilir. Renkleri farklılık gösterebilir. Ancak aynı işlevlere sahip tamamen aynı parçaları alacaksınız
Uyumlu olduğu araçlar
Renault Master MK2 FD JD ED/HD/UD 1997-2010 Bus Van Box Platform/Chassis
Renault Mascott HH, UH 1999-2005;
Opel Movano MK1 A X70 1997-2010;
Vauxhall Movano MK1 A X70 1997-2010;
Nissan Interstar X70 1997-2010;
Iveco Daily MK3 MK4 2000-2011.
OEM
7700352495, 500314230, 504053528, 504173866, 4500493 4405199, 9121032, 8200162710
için yerli üretim hiç kullanılmamış yeni tamir parçalarıdır.
Ürünlerimiz, Kaliteli Yerli Üretim Yan Sanayii Ürünüdür, OEM Numaraları Sadece Referans İçindir.
Lütfen satın almadan önce kendi parçanızı bizim ürün resimleri ile kıyaslayınız.
Lütfen Dikkat:
1. Bu set sadece OEM Orijinal Cam Kriko onarımı içindir. Yalnızca orijinal cam kriko sistemleri için uygundur!
2. Parçalarımız 3D baskılı değildir. Kalıplama işlemi ile üretilirler.
3. Parça renklerimiz resimlerden farklı olabilir. Renkleri farklılık gösterebilir. Ancak aynı işlevlere sahip tamamen aynı parçaları alacaksınız
Uyumlu olduğu araçlar
Renault Master MK2 FD JD ED/HD/UD 1997-2010 Bus Van Box Platform/Chassis
Renault Mascott HH, UH 1999-2005;
Opel Movano MK1 A X70 1997-2010;
Vauxhall Movano MK1 A X70 1997-2010;
Nissan Interstar X70 1997-2010;
Iveco Daily MK3 MK4 2000-2011.
OEM
7700352495, 500314230, 504053528, 504173866, 4500493 4405199, 9121032, 8200162710
için yerli üretim hiç kullanılmamış yeni tamir parçalarıdır.
Ürünlerimiz, Kaliteli Yerli Üretim Yan Sanayii Ürünüdür, OEM Numaraları Sadece Referans İçindir.
Lütfen satın almadan önce kendi parçanızı bizim ürün resimleri ile kıyaslayınız.
| en.Make | Modeli | Yıl | Motor |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 2.5 4x4 (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 2.8 4x4 (122 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 2.8 D (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 2.8 D HM 4180 (122 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 30-10 (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 30-10 (13074131, 13075131) (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 30-10 C (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 30-10 C (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (75 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (75 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (82 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (82 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (84 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (84 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) (92 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (109 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 35-12 (122 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (116 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (75 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (82 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (75 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (84 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 40-10 V (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 40-8 (12954211, 12954212, 12954215, 12954231) (75 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (103 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (116 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (122 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... (116 hp) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989 - 2009 | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (122 hp) |
| IVECO | DAILY III Bus | 1999 - 2006 | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 (116 hp) |
| IVECO | DAILY III Bus | 1999 - 2006 | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (125 hp) |
| IVECO | DAILY III Bus | 1999 - 2006 | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) (136 hp) |
| IVECO | DAILY III Bus | 1999 - 2006 | 40 C 11, 50 C 11 (106 hp) |
| IVECO | DAILY III Bus | 1999 - 2006 | 40 C 15, 50 C 15 (146 hp) |
| IVECO | DAILY III Bus | 1999 - 2006 | 40 C 17, 50 C 17 (166 hp) |
| IVECO | DAILY III Bus | 1999 - 2006 | 50 C 11 Natural Power (CNG) (106 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... (95 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 29 L 11 (105 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (116 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 29 L 13 (125 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (136 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 29 L 9 (84 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 29 L 9 (90 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... (95 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... (116 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 35 C 14 (136 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 35 C 14, 35 S 14 (136 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 35 C 15 (146 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 35 C 17, 35 S 17 (166 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 35 C 9, 35 S 9 (90 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... (106 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 35 S 13,35 C 13 (125 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 35 S 9,35 C 9 (84 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 40 C 10 (AEJB14A1) (95 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 40 C 13 (125 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 40 C 14 (136 hp) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1998 - 2009 | 40 C 14 (136 hp) |
| Markalar | |
| Uyumlu Markalar | Renault, Opel, Nissan, Iveco |